
Hier finden Sie die unterstützten Wechselrichter, Batteriespeicher und Wallboxen. Vergleichen Sie die genaue Modellbezeichnung und gegebenenfalls die Hardwareversion mit dem Typenschild Ihres Geräts. Die Auflistung bedeutet nicht, dass alle genannten Wechselrichter und Speicher miteinander kombinierbar sind.
| Hersteller | Serie | Unterstützte Modelle / Ausführungen |
|---|---|---|
| Sungrow | SH-RT | SH5.0RT, SH6.0RT, SH8.0RT, SH10RT – jeweils Basisversion sowie Hardwareversionen -20, V112 und V122; einschließlich der aufgeführten Sonderausführungen |
| Sungrow | SH-T · 5–12 kW | SH5T-V11, SH6T-V11, SH8T-V11, SH10T-V11, SH12T-V11 |
| Sungrow | SH-T · 15–25 kW | SH15T-V11, SH20T-V11, SH25T-V11 |
| Sungrow | SH-T · ENP-Ausführung · 5–12 kW | SH5T-ENP, SH6T-ENP, SH8T-ENP, SH10T-ENP, SH12T-ENP |
| Sungrow | SH-T · ENP-Ausführung · 15–25 kW | SH15T-ENP, SH20T-ENP, SH25T-ENP |
| FoxESS | H3 · E-Ausführung | H3-5.0-E, H3-6.0-E, H3-8.0-E, H3-10.0-E, H3-12.0-E |
| FoxESS | H3 · M-Ausführung | H3-5.0-M, H3-6.0-M, H3-8.0-M |
| FoxESS | H3 Smart · zweite Generation | H3-…-E-G2 · Leistungsklassen von 5 bis 15 kW |
| FoxESS | I-X · Sonderausführung | I-X-Serie · Leistungsklassen 5, 8, 10, 12 und 15 kW, beispielsweise I-X12 |
Die Speicherkapazität hängt von der Anzahl der installierten Batteriemodule ab.
| Hersteller | Serie / Modell | Aufgeführte Speicherkonfigurationen |
|---|---|---|
| Sungrow | SBR | 9,6–25,6 kWh · 3–8 Module |
| Sungrow | SBR · ENP-Ausführung | 9,6–25,6 kWh · 3–8 Module |
| Sungrow | SBH100–SBH400 | 10–40 kWh · 2–8 Module |
| Sungrow | SBH100–SBH400 · ENP-Ausführung | 10–40 kWh · 2–8 Module |
| FoxESS | ECS2900 | 5,8–20,2 kWh · 2–7 Module |
| FoxESS | B2900 · Sonderausführung | 5,8–20,2 kWh · 2–7 Module |
| FoxESS | ECS4300 | 8,3–29,0 kWh · 2–7 Module |
| FoxESS | B4300 · Sonderausführung | 8,3–29,0 kWh · 2–7 Module |
| FoxESS | EQ5000 | 9,8–29,5 kWh · 2–6 Module |
| FoxESS | B5000 · Sonderausführung | 9,6–28,8 kWh · 2–6 Module |
| FoxESS | EQ7000 | 13,2–33,0 kWh · 2–5 Module |
| FoxESS | B6600 · Sonderausführung | 13,2–33,0 kWh · 2–5 Module |
Kapazitätsangaben sind gerundet.
| Hersteller | Serie | Modell | Ladeleistung |
|---|---|---|---|
| StarCharge | Aurora · Sonderausführung | AC0110EN012 | 11 kW |
| StarCharge | Arc · Sonderausführung | AC0110EN0361102 | 11 kW |
Diese Geräte sind noch nicht als verfügbar aufgeführt.
| Hersteller | Serie / Modell | Ladeleistung | Status |
|---|---|---|---|
| FoxESS | A-Serie · Modellbezeichnungen beginnend mit A011 | 11 kW | Anbindung in Vorbereitung |
| FoxESS | Unicorn · EFXACC1103G20 | 11 kW | Testphase abgeschlossen; Einführung geplant |
| StarCharge | Arc Gen2 · Modellbezeichnung noch offen | 11 kW | In Entwicklung |